Маржинальная торговля
Нашим клиентам может быть предоставлена услуга маржинальной торговли, т.е. возможность совершения сделок с использование заемных активов – денег или ценных бумаг от брокера Eavex Capital. Таким образом, инвестор может успешно играть как при падении (возможность использования акций брокера), так и при росте фондового рынка (открытие длинных позиций на сумму, значительно превышающую собственные средства инвестора).
Ключевым преимуществом использования маржинальной торговли является торговля суммой, которая в два-три раза превышает собственные средства инвестора.
Услуга маржинальной торговли с плечом 1:1 предоставляется тем клиентам, которые имеют опыт интернет-трейдинга не менее двух месяцев; с плечом 1:2 тем, у кого опыт торговли не менее 5 месяцев.
Плечо 1:1 означает, что инвестор может использовать активы брокера (денежные средства и ценные бумаги) на сумму, равную сумме на его собственном счете, при условии соответствия этих активов критериям обеспеченности.
Условия:
Услуга маржинального кредитования внутри дня предоставляется абсолютно бесплатно.
При переносе маржинальных позиций– комиссия составляет 25% годовых.
Перенос длинных маржинальных позиций на ночь – 25% годовых по цене закрытия инструментов.
| Уровни маржи | Плечо 1:1 | Плечо 1:2 | Плечо 1:3 |
| Начальный уровень маржи | 50% | 33,3% | 25% |
| Margin level | 40% | 26,7% | 20% |
| Margin call | 30% | 20% | 15% |
Расчет обеспечения и ограничения на использование средств для открытия маржинальных позиций
| Ценная бумага | обеспечение для плеча 1:1 | обеспечение для плеча 1:2 | обеспечение для плеча 1:3 | разрешение на открытие коротких позиций | разрешение на открытие длинных позиций за счет средств компании |
| ALMK | 100% | 100% | 100% | + | + |
| AVDK | 100% | 100% | 100% | + | + |
| AZST | 100% | 100% | 100% | + | + |
| BAVL | 100% | 100% | 100% | + | + |
| CEEN | 100% | 100% | 100% | + | + |
| CGOK | 50% | 50% | 30% | + | + |
| DNEN | 100% | 100% | 100% | + | + |
| DOEN | 100% | 100% | 100% | + | + |
| ENMZ | 100% | 100% | 100% | + | + |
| FORM | 70% | 50% | 30% | - | - |
| HRTR | 100% | 100% | 100% | + | + |
| KVBZ | 100% | 80% | 60% | + | + |
| KREN | 50% | 40% | 30% | + | + |
| LTPL | 100% | 100% | 100% | + | + |
| LUAZ | 100% | 100% | 100% | + | + |
| MSICH | 100% | 100% | 100% | + | + |
| PGOK | 100% | 50% | 30% | - | - |
| SGOK | 100% | 70% | 70% | + | + |
| SHCHZ | 100% | 50% | 40% | - | - |
| STIR | 100% | 70% | 50% | + | + |
| SVGZ | 100% | 75% | 50% | + | + |
| UNAF | 100% | 100% | 100% | - | + |
| USCB | 100% | 100% | 100% | + | + |
| UTLM | 100% | 80% | 60% | + | + |
| YASK | 100% | 80% | 60% | - | - |
Примечание: * - торги приостановлены
Коэффициент – 0,25